统计 AMD GPU 显卡对使用 HEVC、AV1、VP9 和 H.264 等编码格式的视频进行硬解码的支持情况。
🚩表格比较宽,可以左右拖动表格查看完整内容。
GPU 型号 | MPEG2 | H.264 | HEVC | HEVC 10bit |
VP9 Profile0 |
VP9 10bit Profile2 |
AV1 Profile0 |
AV1 12bit Profile2 420 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADEON XPRESS 200M Series | SD (IDCT) | - | - | - | - | - | - | - |
RADEON XPRESS 200 Series | SD (IDCT) | - | - | - | - | - | - | - |
RADEON XPRESS 1100 Series | SD (IDCT) | - | - | - | - | - | - | - |
FirePro M6100 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
FirePro V4900 (FireGL V) Graphics Adapter | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
FirePro W2100 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon 3000 Graphics | SD (IDCT) | - | - | - | - | - | - | - |
RADEON 9800 PRO | 8K (IDCT) | - | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 2600 XT | SD (IDCT) | - | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 3200 Graphics | FHD (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 3300 Graphics | FHD (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 4200 | FHD (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - | - |
Mobility Radeon HD 4200 Series | FHD (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 4250 | FHD (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 4300/4500 Series | FHD (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - | - |
Mobility Radeon HD 4300 Series | FHD (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - | - |
Mobility Radeon HD 4500/5100 Series | FHD (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - | - |
Mobility Radeon HD 4500 Series | FHD (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 4550 | FHD (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 4600 Series | FHD (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - | - |
Mobility Radeon HD 4650 | FHD (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 4800 Series | FHD (IDCT) | 4K | - | - | - | - | - | - |
Mobility Radeon HD 5000 Series | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 5450 | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 5570 | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 5700 Series | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 5800 Series | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6250 Graphics | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6290 Graphics | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6300M Series | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6310 Graphics | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6320 Graphics | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6380G | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6450 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6480G | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6500M/5600/5700 Series | FHD (IDCT) | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6530D | FHD | - | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6550D | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6570 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6670 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6700 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6800 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 6900 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7310 Graphics | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7340 Graphics | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7500M/7600M Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7500/7600 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7570M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7600M Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7610M | FHD | 4K | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7640G | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7660D | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7660G | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7670M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7700 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7700M Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7800 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7900 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 7970M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 8210 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 8400 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 8400 / R3 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 8490 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 8510G | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 8570D | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 8600/8700M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 8650G + HD 7600M Dual Graphics | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon HD 8750M | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon Pro 5300 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - |
Radeon Pro Graphics | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - |
Radeon Pro Vega 48 | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon Pro WX 2100 | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon Pro WX 3200 Series | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon Pro WX 4100 | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon R2 Graphics | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R3 Graphics | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R3 Graphics (Stoney Ridge) |
FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon R4 Graphics | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R5 430 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R5 Graphics | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R5 Graphics (Bristol Ridge) |
FHD | 4K | 4K | - | - | - | - | - |
Radeon R6 Graphics | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R7 200 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R7 240 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R7 250 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R7 360 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R7 M365X | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R7 370 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R7 Graphics | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R7 Graphics (Carrizo/Bristol Ridge) |
FHD | 4K | 4K | - | - | - | - | - |
Radeon R9 200 / HD 7900 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R9 200 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R9 M200X Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R9 280 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R9 360 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R9 M360 | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R9 380X Series | FHD | 4K | - | - | - | - | - | - |
Radeon R9 380 Series | FHD | 4K | - | - | - | - | - | - |
Radeon R9 390X Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R9 390 Series | FHD | FHD | - | - | - | - | - | - |
Radeon R9 Fury X Series | FHD | 4K | - | - | - | - | - | - |
Radeon RX 460 Graphics | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon RX 470 Graphics | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon RX 480 Graphics | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon 540 | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon 550 Series | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon RX 550 Series | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon RX 560 Series | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon RX 570 Series | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon RX 580 Series | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon RX 590 Series | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon RX Vega | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon RX Vega 10 Graphics | FHD | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | - | - |
Radeon RX Vega 11 Graphics | FHD | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | - | - |
Radeon RX Vega 64 Series | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon RX Vega M GL Graphics | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon Vega 3 Graphics | FHD | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | - | - |
Radeon Vega 8 Graphics | FHD | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | - | - |
Radeon Vega 11 Graphics | FHD | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | - | - |
Radeon Graphics | FHD | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | - | - |
Radeon Graphics (Renoir/Lucienne/Cezanne) |
FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - |
Radeon Graphics (Rembrandt/Raphael) |
- | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Radeon Vega Frontier Edition | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon VII | FHD | 4K | 4K | 4K | - | - | - | - |
Radeon RX 5500 XT | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - |
Radeon RX 5600 XT | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - |
Radeon RX 5700 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - |
Radeon RX 5700 XT | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - |
Radeon RX 6400 | - | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - |
Radeon RX 6500 XT | - | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | - | - |
Radeon RX 6600 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Radeon RX 6600 XT | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Radeon RX 6650M Series | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Radeon RX 6700 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Radeon RX 6700 XT | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Radeon RX 6800M | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Radeon RX 6800 | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Radeon RX 6800 XT | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Radeon RX 6900 XT | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Radeon RX 6950 XT Series | FHD | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | - |
Radeon RX 7900 XTX | - | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K |
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录